As they say, think before you eat. If you like granola cookies and would like to make some for you or your friends & family, but also conscious about calories that you will intake.
Here is a simple but detailed nutrition info/profile and calorie comparisons of different proportions of granola cookie (Servings-4)
If you are looking for how many calories in homemade granola, then this is the last destination to your question. Whether you want to make mini granolas or 1 cup granola this detailed calories/nutritional info comparison will guide you in the right path and help you choose wisely
Compared to other websites we have drilled down to get info on all the nutrients and compared them so that you could visually look at them side by side.
Your Kitchen Needs Them
Measure Description | 100 Grams | 1 large |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 400g | 180g |
Water (g) | 16.4 | 7.38 |
Energy (kcal) | 1856 | 835 |
Protein (g) | 39.2 | 17.64 |
Fat, total (g) | 70.4 | 31.68 |
Carbohydrate (g) | 266.8 | 120.06 |
Sugars, total (g) | 110.08 | 49.54 |
Fiber, total dietary (g) | 12.4 | 5.6 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 50.76 | 22.842 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.324 | 0.146 |
8:0 (g) | 4.02 | 1.809 |
10:0 (g) | 3.208 | 1.444 |
12:0 (g) | 24.54 | 11.043 |
14:0 (g) | 9.428 | 4.243 |
16:0 (g) | 6.804 | 3.062 |
18:0 (g) | 2.248 | 1.012 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 7.732 | 3.479 |
16:1 (g) | 0.028 | 0.013 |
18:1 (g) | 7.704 | 3.467 |
20:1 (g) | 0.004 | 0.002 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 6.536 | 2.941 |
18:2 (g) | 6.296 | 2.833 |
18:3 (g) | 0.044 | 0.02 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 240 | 108 |
Copper (mg) | 1.44 | 0.648 |
Iron (mg) | 12.72 | 5.72 |
Magnesium (mg) | 404 | 182 |
Phosphorus (mg) | 1108 | 499 |
Potassium (mg) | 1304 | 587 |
Selenium (mcg) | 64 | 28.8 |
Sodium (mg) | 1004 | 452 |
Zinc (mg) | 6.4 | 2.88 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 32 | 14 |
Vitamin C (mg) | 4 | 1.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.4 | 0.63 |
Choline, total (mg) | 110.4 | 49.7 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 3.28 | 1.48 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 324 | 146 |
Folate, food (mcg) | 324 | 146 |
Folate, total (mcg) | 324 | 146 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 63.6 | 28.6 |
Niacin (mg) | 7 | 3.15 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.44 | 0.198 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 0.504 |
Carotene, beta (mcg) | 364 | 164 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 428 | 193 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 100 grams vs 1 medium
Measure Description | 100 Grams | 1 medium |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 400g | 120g |
Water (g) | 16.4 | 4.92 |
Energy (kcal) | 1856 | 557 |
Protein (g) | 39.2 | 11.76 |
Fat, total (g) | 70.4 | 21.12 |
Carbohydrate (g) | 266.8 | 80.04 |
Sugars, total (g) | 110.08 | 33.02 |
Fiber, total dietary (g) | 12.4 | 3.7 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 50.76 | 15.228 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.324 | 0.097 |
8:0 (g) | 4.02 | 1.206 |
10:0 (g) | 3.208 | 0.962 |
12:0 (g) | 24.54 | 7.362 |
14:0 (g) | 9.428 | 2.828 |
16:0 (g) | 6.804 | 2.041 |
18:0 (g) | 2.248 | 0.674 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 7.732 | 2.32 |
16:1 (g) | 0.028 | 0.008 |
18:1 (g) | 7.704 | 2.311 |
20:1 (g) | 0.004 | 0.001 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 6.536 | 1.961 |
18:2 (g) | 6.296 | 1.889 |
18:3 (g) | 0.044 | 0.013 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 240 | 72 |
Copper (mg) | 1.44 | 0.432 |
Iron (mg) | 12.72 | 3.82 |
Magnesium (mg) | 404 | 121 |
Phosphorus (mg) | 1108 | 332 |
Potassium (mg) | 1304 | 391 |
Selenium (mcg) | 64 | 19.2 |
Sodium (mg) | 1004 | 301 |
Zinc (mg) | 6.4 | 1.92 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 32 | 10 |
Vitamin C (mg) | 4 | 1.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.4 | 0.42 |
Choline, total (mg) | 110.4 | 33.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 3.28 | 0.98 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 324 | 97 |
Folate, food (mcg) | 324 | 97 |
Folate, total (mcg) | 324 | 97 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 63.6 | 19.1 |
Niacin (mg) | 7 | 2.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.44 | 0.132 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 0.336 |
Carotene, beta (mcg) | 364 | 109 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 428 | 128 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 100 grams vs 1 small
Measure Description | 100 Grams | 1 small |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 400g | 80g |
Water (g) | 16.4 | 3.28 |
Energy (kcal) | 1856 | 371 |
Protein (g) | 39.2 | 7.84 |
Fat, total (g) | 70.4 | 14.08 |
Carbohydrate (g) | 266.8 | 53.36 |
Sugars, total (g) | 110.08 | 22.02 |
Fiber, total dietary (g) | 12.4 | 2.5 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 50.76 | 10.152 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.324 | 0.065 |
8:0 (g) | 4.02 | 0.804 |
10:0 (g) | 3.208 | 0.642 |
12:0 (g) | 24.54 | 4.908 |
14:0 (g) | 9.428 | 1.886 |
16:0 (g) | 6.804 | 1.361 |
18:0 (g) | 2.248 | 0.45 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 7.732 | 1.546 |
16:1 (g) | 0.028 | 0.006 |
18:1 (g) | 7.704 | 1.541 |
20:1 (g) | 0.004 | 0.001 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 6.536 | 1.307 |
18:2 (g) | 6.296 | 1.259 |
18:3 (g) | 0.044 | 0.009 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 240 | 48 |
Copper (mg) | 1.44 | 0.288 |
Iron (mg) | 12.72 | 2.54 |
Magnesium (mg) | 404 | 81 |
Phosphorus (mg) | 1108 | 222 |
Potassium (mg) | 1304 | 261 |
Selenium (mcg) | 64 | 12.8 |
Sodium (mg) | 1004 | 201 |
Zinc (mg) | 6.4 | 1.28 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 32 | 6 |
Vitamin C (mg) | 4 | 0.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 1.4 | 0.28 |
Choline, total (mg) | 110.4 | 22.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 3.28 | 0.66 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 324 | 65 |
Folate, food (mcg) | 324 | 65 |
Folate, total (mcg) | 324 | 65 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 63.6 | 12.7 |
Niacin (mg) | 7 | 1.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.44 | 0.088 |
Thiamin (mg) | 1.12 | 0.224 |
Carotene, beta (mcg) | 364 | 73 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 428 | 86 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 1 large vs 1 medium
Measure Description | 1 large | 1 medium |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 180g | 120g |
Water (g) | 7.38 | 4.92 |
Energy (kcal) | 835 | 557 |
Protein (g) | 17.64 | 11.76 |
Fat, total (g) | 31.68 | 21.12 |
Carbohydrate (g) | 120.06 | 80.04 |
Sugars, total (g) | 49.54 | 33.02 |
Fiber, total dietary (g) | 5.6 | 3.7 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 22.842 | 15.228 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.146 | 0.097 |
8:0 (g) | 1.809 | 1.206 |
10:0 (g) | 1.444 | 0.962 |
12:0 (g) | 11.043 | 7.362 |
14:0 (g) | 4.243 | 2.828 |
16:0 (g) | 3.062 | 2.041 |
18:0 (g) | 1.012 | 0.674 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 3.479 | 2.32 |
16:1 (g) | 0.013 | 0.008 |
18:1 (g) | 3.467 | 2.311 |
20:1 (g) | 0.002 | 0.001 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 2.941 | 1.961 |
18:2 (g) | 2.833 | 1.889 |
18:3 (g) | 0.02 | 0.013 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 108 | 72 |
Copper (mg) | 0.648 | 0.432 |
Iron (mg) | 5.72 | 3.82 |
Magnesium (mg) | 182 | 121 |
Phosphorus (mg) | 499 | 332 |
Potassium (mg) | 587 | 391 |
Selenium (mcg) | 28.8 | 19.2 |
Sodium (mg) | 452 | 301 |
Zinc (mg) | 2.88 | 1.92 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 14 | 10 |
Vitamin C (mg) | 1.8 | 1.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.63 | 0.42 |
Choline, total (mg) | 49.7 | 33.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 1.48 | 0.98 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 146 | 97 |
Folate, food (mcg) | 146 | 97 |
Folate, total (mcg) | 146 | 97 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 28.6 | 19.1 |
Niacin (mg) | 3.15 | 2.1 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.198 | 0.132 |
Thiamin (mg) | 0.504 | 0.336 |
Carotene, beta (mcg) | 164 | 109 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 193 | 128 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 1 Large vs 1 small
Measure Description | 1 large | 1 small |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 180g | 80g |
Water (g) | 7.38 | 3.28 |
Energy (kcal) | 835 | 371 |
Protein (g) | 17.64 | 7.84 |
Fat, total (g) | 31.68 | 14.08 |
Carbohydrate (g) | 120.06 | 53.36 |
Sugars, total (g) | 49.54 | 22.02 |
Fiber, total dietary (g) | 5.6 | 2.5 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 22.842 | 10.152 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.146 | 0.065 |
8:0 (g) | 1.809 | 0.804 |
10:0 (g) | 1.444 | 0.642 |
12:0 (g) | 11.043 | 4.908 |
14:0 (g) | 4.243 | 1.886 |
16:0 (g) | 3.062 | 1.361 |
18:0 (g) | 1.012 | 0.45 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 3.479 | 1.546 |
16:1 (g) | 0.013 | 0.006 |
18:1 (g) | 3.467 | 1.541 |
20:1 (g) | 0.002 | 0.001 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 2.941 | 1.307 |
18:2 (g) | 2.833 | 1.259 |
18:3 (g) | 0.02 | 0.009 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 108 | 48 |
Copper (mg) | 0.648 | 0.288 |
Iron (mg) | 5.72 | 2.54 |
Magnesium (mg) | 182 | 81 |
Phosphorus (mg) | 499 | 222 |
Potassium (mg) | 587 | 261 |
Selenium (mcg) | 28.8 | 12.8 |
Sodium (mg) | 452 | 201 |
Zinc (mg) | 2.88 | 1.28 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 14 | 6 |
Vitamin C (mg) | 1.8 | 0.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.63 | 0.28 |
Choline, total (mg) | 49.7 | 22.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 1.48 | 0.66 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 146 | 65 |
Folate, food (mcg) | 146 | 65 |
Folate, total (mcg) | 146 | 65 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 28.6 | 12.7 |
Niacin (mg) | 3.15 | 1.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.198 | 0.088 |
Thiamin (mg) | 0.504 | 0.224 |
Carotene, beta (mcg) | 164 | 73 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 193 | 86 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 1 large vs 1 miniature bite size
Measure Description | 1 large | 1 miniature/bite size |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 180g | 20g |
Water (g) | 7.38 | 0.82 |
Energy (kcal) | 835 | 93 |
Protein (g) | 17.64 | 1.96 |
Fat, total (g) | 31.68 | 3.52 |
Carbohydrate (g) | 120.06 | 13.34 |
Sugars, total (g) | 49.54 | 5.5 |
Fiber, total dietary (g) | 5.6 | 0.6 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 22.842 | 2.538 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.146 | 0.016 |
8:0 (g) | 1.809 | 0.201 |
10:0 (g) | 1.444 | 0.16 |
12:0 (g) | 11.043 | 1.227 |
14:0 (g) | 4.243 | 0.471 |
16:0 (g) | 3.062 | 0.34 |
18:0 (g) | 1.012 | 0.112 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 3.479 | 0.387 |
16:1 (g) | 0.013 | 0.001 |
18:1 (g) | 3.467 | 0.385 |
20:1 (g) | 0.002 | 0 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 2.941 | 0.327 |
18:2 (g) | 2.833 | 0.315 |
18:3 (g) | 0.02 | 0.002 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 108 | 12 |
Copper (mg) | 0.648 | 0.072 |
Iron (mg) | 5.72 | 0.64 |
Magnesium (mg) | 182 | 20 |
Phosphorus (mg) | 499 | 55 |
Potassium (mg) | 587 | 65 |
Selenium (mcg) | 28.8 | 3.2 |
Sodium (mg) | 452 | 50 |
Zinc (mg) | 2.88 | 0.32 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 14 | 2 |
Vitamin C (mg) | 1.8 | 0.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.63 | 0.07 |
Choline, total (mg) | 49.7 | 5.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 1.48 | 0.16 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 146 | 16 |
Folate, food (mcg) | 146 | 16 |
Folate, total (mcg) | 146 | 16 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 28.6 | 3.2 |
Niacin (mg) | 3.15 | 0.35 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.198 | 0.022 |
Thiamin (mg) | 0.504 | 0.056 |
Carotene, beta (mcg) | 164 | 18 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 193 | 21 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition/Calorie Comparison : 1 medium vs 1 small
Measure Description | 1 medium | 1 small |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 120g | 80g |
Water (g) | 4.92 | 3.28 |
Energy (kcal) | 557 | 371 |
Protein (g) | 11.76 | 7.84 |
Fat, total (g) | 21.12 | 14.08 |
Carbohydrate (g) | 80.04 | 53.36 |
Sugars, total (g) | 33.02 | 22.02 |
Fiber, total dietary (g) | 3.7 | 2.5 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 15.228 | 10.152 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.097 | 0.065 |
8:0 (g) | 1.206 | 0.804 |
10:0 (g) | 0.962 | 0.642 |
12:0 (g) | 7.362 | 4.908 |
14:0 (g) | 2.828 | 1.886 |
16:0 (g) | 2.041 | 1.361 |
18:0 (g) | 0.674 | 0.45 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 2.32 | 1.546 |
16:1 (g) | 0.008 | 0.006 |
18:1 (g) | 2.311 | 1.541 |
20:1 (g) | 0.001 | 0.001 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 1.961 | 1.307 |
18:2 (g) | 1.889 | 1.259 |
18:3 (g) | 0.013 | 0.009 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 72 | 48 |
Copper (mg) | 0.432 | 0.288 |
Iron (mg) | 3.82 | 2.54 |
Magnesium (mg) | 121 | 81 |
Phosphorus (mg) | 332 | 222 |
Potassium (mg) | 391 | 261 |
Selenium (mcg) | 19.2 | 12.8 |
Sodium (mg) | 301 | 201 |
Zinc (mg) | 1.92 | 1.28 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 10 | 6 |
Vitamin C (mg) | 1.2 | 0.8 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.42 | 0.28 |
Choline, total (mg) | 33.1 | 22.1 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 0.98 | 0.66 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 97 | 65 |
Folate, food (mcg) | 97 | 65 |
Folate, total (mcg) | 97 | 65 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 19.1 | 12.7 |
Niacin (mg) | 2.1 | 1.4 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.132 | 0.088 |
Thiamin (mg) | 0.336 | 0.224 |
Carotene, beta (mcg) | 109 | 73 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 128 | 86 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition Comparison : 1 Medium vs 1 Miniature Bite Size
Measure Description | 1 medium | 1 miniature/bite size |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 120g | 20g |
Water (g) | 4.92 | 0.82 |
Energy (kcal) | 557 | 93 |
Protein (g) | 11.76 | 1.96 |
Fat, total (g) | 21.12 | 3.52 |
Carbohydrate (g) | 80.04 | 13.34 |
Sugars, total (g) | 33.02 | 5.5 |
Fiber, total dietary (g) | 3.7 | 0.6 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 15.228 | 2.538 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.097 | 0.016 |
8:0 (g) | 1.206 | 0.201 |
10:0 (g) | 0.962 | 0.16 |
12:0 (g) | 7.362 | 1.227 |
14:0 (g) | 2.828 | 0.471 |
16:0 (g) | 2.041 | 0.34 |
18:0 (g) | 0.674 | 0.112 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 2.32 | 0.387 |
16:1 (g) | 0.008 | 0.001 |
18:1 (g) | 2.311 | 0.385 |
20:1 (g) | 0.001 | 0 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 1.961 | 0.327 |
18:2 (g) | 1.889 | 0.315 |
18:3 (g) | 0.013 | 0.002 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 72 | 12 |
Copper (mg) | 0.432 | 0.072 |
Iron (mg) | 3.82 | 0.64 |
Magnesium (mg) | 121 | 20 |
Phosphorus (mg) | 332 | 55 |
Potassium (mg) | 391 | 65 |
Selenium (mcg) | 19.2 | 3.2 |
Sodium (mg) | 301 | 50 |
Zinc (mg) | 1.92 | 0.32 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 10 | 2 |
Vitamin C (mg) | 1.2 | 0.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.42 | 0.07 |
Choline, total (mg) | 33.1 | 5.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 0.98 | 0.16 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 97 | 16 |
Folate, food (mcg) | 97 | 16 |
Folate, total (mcg) | 97 | 16 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 19.1 | 3.2 |
Niacin (mg) | 2.1 | 0.35 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.132 | 0.022 |
Thiamin (mg) | 0.336 | 0.056 |
Carotene, beta (mcg) | 109 | 18 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 128 | 21 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |
Granola Cookie Nutrition Comparison : 1 small vs 1 miniature bite size
Measure Description | 1 small | 1 miniature/bite size |
Servings | 4 | 4 |
Servings Weight | 80g | 20g |
Water (g) | 3.28 | 0.82 |
Energy (kcal) | 371 | 93 |
Protein (g) | 7.84 | 1.96 |
Fat, total (g) | 14.08 | 3.52 |
Carbohydrate (g) | 53.36 | 13.34 |
Sugars, total (g) | 22.02 | 5.5 |
Fiber, total dietary (g) | 2.5 | 0.6 |
Alcohol (g) | 0 | 0 |
Cholesterol (mg) | 0 | 0 |
Saturated fatty acids, total (g) | 10.152 | 2.538 |
4:0 (g) | 0 | 0 |
6:0 (g) | 0.065 | 0.016 |
8:0 (g) | 0.804 | 0.201 |
10:0 (g) | 0.642 | 0.16 |
12:0 (g) | 4.908 | 1.227 |
14:0 (g) | 1.886 | 0.471 |
16:0 (g) | 1.361 | 0.34 |
18:0 (g) | 0.45 | 0.112 |
Monounsaturated fatty acids, total (g) | 1.546 | 0.387 |
16:1 (g) | 0.006 | 0.001 |
18:1 (g) | 1.541 | 0.385 |
20:1 (g) | 0.001 | 0 |
22:1 (g) | 0 | 0 |
Polyunsaturated fatty acids, total (g) | 1.307 | 0.327 |
18:2 (g) | 1.259 | 0.315 |
18:3 (g) | 0.009 | 0.002 |
18:4 (g) | 0 | 0 |
20:4 (g) | 0 | 0 |
20:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:5 n-3 (g) | 0 | 0 |
22:6 n-3 (g) | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 48 | 12 |
Copper (mg) | 0.288 | 0.072 |
Iron (mg) | 2.54 | 0.64 |
Magnesium (mg) | 81 | 20 |
Phosphorus (mg) | 222 | 55 |
Potassium (mg) | 261 | 65 |
Selenium (mcg) | 12.8 | 3.2 |
Sodium (mg) | 201 | 50 |
Zinc (mg) | 1.28 | 0.32 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 6 | 2 |
Vitamin C (mg) | 0.8 | 0.2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.28 | 0.07 |
Choline, total (mg) | 22.1 | 5.5 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin B-12, added (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin E, alpha tocopherol (mg) | 0.66 | 0.16 |
Vitamin E, added (mg) | 0 | 0 |
Vitamin D (D2 + D3)(mcg) | 0 | 0 |
Folate, DFE (mcg) | 65 | 16 |
Folate, food (mcg) | 65 | 16 |
Folate, total (mcg) | 65 | 16 |
Folic acid (mcg) | 0 | 0 |
Vitamin K (mcg) | 12.7 | 3.2 |
Niacin (mg) | 1.4 | 0.35 |
Retinol (mcg) | 0 | 0 |
Riboflavin (mg) | 0.088 | 0.022 |
Thiamin (mg) | 0.224 | 0.056 |
Carotene, beta (mcg) | 73 | 18 |
Carotene, alpha (mcg) | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta (mcg) | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin (mcg) | 86 | 21 |
Lycopene (mcg) | 0 | 0 |
Caffeine (mg) | 0 | 0 |
Theobromine (mg) | 0 | 0 |